¡No te pierdas esta oportunidad única!
Revisa aquí la parrilla de talleres ACLE y postula desde las 11 horas de este sábado 1 de abril para asegurar tu cupo.
Cada estudiante podrá elegir dos talleres como máximo, y la inscripción se cerrará automáticamente una vez que se alcance el cupo máximo para cada taller.
| ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCION ACLES – 2023 | |||||
| TALLER | CURSOS | CUPOS | PROFESOR(A) | DÍA | HORA |
| ACTIVIDADES DEL ÁREA CIENCIAS | |||||
| Ajedrez | 3°-4° | 25 | Carlos Basualdo | Martes | 16.15 – 17,45 |
| Ajedrez | 5° -6° | 25 | Carlos Basualdo | Lunes | 16.15 – 17,45 |
| Robótica | 5° -6° | 20 | Lester Arias | Martes | 16.15 – 17,45 |
| Matemática Entretenida | 5° – 8° | 20 | Cintia Rivadeo | Miércoles | 16,30 a 18,00 |
| Pequeños Cientificos | 1° -2° | 20 | Cristina Mercado | Lunes | 16.15 – 17,45 |
| Reciclarte | 1° . 4° | 20 | Claudia Moreno | Miercoles | 16.15 – 17,45 |
| Club de Lectura La Oruga Lectora | 1° a 3° | 20 | Fiorella Bragazzi | Lunes | 16.15 – 17,45 |
| Club de Lectura El Librero de la Polilla | 4°/5°/6 | 20 | Fiorella Bragazzi | Jueves | 16.15 – 17,45 |
| Períodismo | 7° – IV° | 20 | Patricia. Abarca / Sebastian Gonzalez | Martes | 16,30 a 18.00 |
| Debate | 7° – IV° | 20 | Soledad Rojas | Miércoles | 16,30 a 18.00 |
| Let’s talk!: Roundtable conversations | 7° – IV° | 20 | Mimí Martinez | Lunes | 16,30 a 18.00 |
| ACTIVIDADES DEL ÁREA ARTÍSTICA | |||||
| Creatividad y Manualidades | 7° – IV° | 20 | Graciela Garay | Lunes | 16.30 – 18.00 |
| Arte y Mosaico | 4° – 6° | 20 | Jenny Madariaga | Lunes | 16.15 – 17,45 |
| Arte y Mosaico | I° – III° | 20 | Jenny Madariaga | Miércoles | 16.30 -18,00 |
| Arte y Mosaico | 7° – 8° | 20 | Jenny Madariaga | Jueves | 16.30 – 18.00 |
| Circo | 7° – II | 20 | Javier Morales | Jueves | 16.30 – 18.01 |
| Pintura | 2° a 3° | 20 | Scarlet Toledo | Lunes | 16.15 – 17,45 |
| Pintura | 4° a 5° | 20 | Scarlett Toledo | Miercoles | 16.15 – 17,45 |
| Coro Liturgico | 5° – IV° | 20 | Cecilia Codocedo | Miércoles | 16.15 – 18.00 |
| Banda Latinoamericana | 4° – IV° | 20 | Esteban Silva | Martes | 16.30 – 18.00 |
| ACTIVIDADES DEL ÁREA DEPORTIVA | |||||
| Fútbol Masculino | I° -IV° | 40 | Fernando López/Hanz Wimmer/Roberto Fernández | Lunes | 17,00 a 18,50 |
| Fútbol Masculino | 5° – 6° | 20 | Fernando López | Miércoles | 16.15 – 17,45 |
| Fútbol Masculino | 7° – 8° | 20 | Fernando López | Jueves | 16,30 a 18,00 |
| Fútbol Mixto | 1° – 2° | 20 | Hanz Wimmer | Miércoles | 16.15 – 17,45 |
| Fútbol Mixto | 3° – 4° | 20 | Hanz Wimmer | Jueves | 16.15 – 17,45 |
| Fútbol Femenino | I° – IV° | 20 | Javiera Espinoza | Lunes | 16.30 – 18,00 |
| Atletismo | 3° – 8° | 20 | Gastón Pavez | Martes | 16.30 – 18,00 |
| Básquetbol | 5° – 8° | 20 | Vicente Salas | Martes | 16.30 – 18,00 |
| Voleibol | 5° – 8° | 20 | Bryan Olivares | Martes | 16.30 – 18,00 |
| Voleibol | I° -IV° | 20 | Catalina Izarrualde | Lunes | 16.30 – 18,00 |
| Gimnasia | 1° – 5° | 20 | Vania Ibarra | Jueves | 16.30 – 18,00 |
| Gimnasia | 6° -IV° | 20 | Vania Ibarra | Jueves | 16.30 – 18,00 |
| Yoga | 4° – 6° | 20 | Daniela Ramos | Lunes | 16.15 a 17,45 |
| Yoga | 7° – IV° | 20 | Daniela Ramos | Jueves | 16,30 a 18,00 |


